

Usa los créditos de tu suscripción para crear vídeos y acceder a las API de datos de comercio electrónico. ¿Necesitas más datos? Añade créditos de recarga exclusivos para datos en cualquier momento.
Precios para empresasExplorar contenido de IA y datos de comercio electrónico
Vídeos de prueba gratuita: creación y clonación solo en la aplicación de Nexscope. Sin acceso a la API de vídeo.
El plan gratuito no incluye tareas programadas.
Starter Annual
$114 hoy · Después $228/año
Growth Annual
$294 hoy · Después $588/año
Pro Annual
$594 hoy · Después $1.188/año
Los créditos de suscripción no utilizados caducan en cada ciclo de créditos y no se acumulan.
¿Necesitas un plan personalizado?Explorar opciones para empresas
Consulta cuántos vídeos de 5 segundos puedes crear cada mes con los créditos incluidos.
| Modelo de vídeo con IA | Starter24.000 créditos / mes | Growth65.000 créditos / mesMás popular | Pro140.000 créditos / mes |
|---|---|---|---|
| Solicitudes de API / segundo | 3 | 5 | 10 |
| Solicitudes de API simultáneas | 2 | 4 | 8 |
| Límites de MCP | |||
| Solicitudes de MCP por segundo | 3 | 5 | 10 |
| Solicitudes de MCP simultáneas | 2 | 4 | 8 |
| Seedance 2.0 Fast 720p≈ 550 créditos / 5 s | ≈ 43 vídeos | ≈ 118 vídeos | ≈ 254 vídeos |
| Seedance 2.5 1080p≈ 2.500 créditos / 5 s | ≈ 9 vídeos | ≈ 26 vídeos | ≈ 56 vídeos |
| Wan 3.0 1080p≈ 900 créditos / 5 s | ≈ 26 vídeos | ≈ 72 vídeos | ≈ 155 vídeos |
| Kling V3 Omni 1080p≈ 1.000 créditos / 5 s | ≈ 24 vídeos | ≈ 65 vídeos | ≈ 140 vídeos |
| Kling V2.6 1080p≈ 1.000 créditos / 5 s | ≈ 24 vídeos | ≈ 65 vídeos | ≈ 140 vídeos |
| MiniMax H3 2K≈ 800 créditos / 5 s | ≈ 30 vídeos | ≈ 81 vídeos | ≈ 175 vídeos |
Consulta cuántas llamadas API puedes realizar cada mes con tus créditos incluidos.
| API de datos | Starter24.000 créditos / mes | Growth65.000 créditos / mesMás popular | Pro140.000 créditos / mes |
|---|---|---|---|
| Detalles de productos de Amazon≈ 32 créditos / llamada | ≈ 750 llamadas | ≈ 2.031 llamadas | ≈ 4.375 llamadas |
| Análisis de reseñas de Amazon≈ 110 créditos / llamada | ≈ 218 llamadas | ≈ 590 llamadas | ≈ 1.272 llamadas |
| Estimaciones de ventas de Amazon≈ 88 créditos / llamada | ≈ 272 llamadas | ≈ 738 llamadas | ≈ 1.590 llamadas |
| Análisis de palabras clave de Amazon≈ 13 créditos / llamada | ≈ 1.846 llamadas | ≈ 5.000 llamadas | ≈ 10.769 llamadas |
| Análisis de productos de TikTok≈ 15 créditos / llamada | ≈ 1.600 llamadas | ≈ 4.333 llamadas | ≈ 9.333 llamadas |
| Análisis de creadores de TikTok≈ 15 créditos / llamada | ≈ 1.600 llamadas | ≈ 4.333 llamadas | ≈ 9.333 llamadas |
| Búsqueda de productos de Shopee≈ 10 créditos / llamada | ≈ 2.400 llamadas | ≈ 6.500 llamadas | ≈ 14.000 llamadas |
| Detalles de productos de Walmart≈ 29 créditos / llamada | ≈ 827 llamadas | ≈ 2.241 llamadas | ≈ 4.827 llamadas |
| Búsqueda por imagen en 1688≈ 10 créditos / llamada | ≈ 2.400 llamadas | ≈ 6.500 llamadas | ≈ 14.000 llamadas |
| Comprobación de riesgo de patentes de diseño≈ 120 créditos / llamada | ≈ 200 llamadas | ≈ 541 llamadas | ≈ 1.166 llamadas |
| Ver las 135 API de datos | |||
Empieza gratis con 1.000 créditos. Después suscríbete a IA creativa o recarga créditos de la API de datos cuando los necesites.



Obtén imágenes profesionales para fichas de Amazon, tiendas Shopify y creatividades publicitarias. Este servicio gestionado se presupuesta por separado y no usa créditos de suscripción.
Ver servicio de fotografía
Antes pasaba días investigando productos y aun así no estaba segura. Con Nexscope puedo validar un nicho, comprobar la demanda y reducir mi lista a productos que merece la pena probar en menos de una hora. Cambió por completo mi forma de buscar proveedores.