https://api.nexscope.ai/jm/getNicheInfoEjecutar esta API
Envía una solicitud JSON para ejecutar esta API y recibir los datos de respuesta documentados.
Endpoint
| Método | POST |
| Ruta | https://api.nexscope.ai/jm/getNicheInfo |
| Autenticación | Bearer API key |
| Content-Type | application/json |
Parámetros de la solicitud
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
nicheId | string | obligatorio | ID del segmento del mercado, longitud máxima 1000 caracteres, sólo admite una consulta de ID |
countryCode | string | opcional | Código de país, sólo admite `US`, `JP`, `DE`, el valor predeterminado es `US` Ejemplo: US |
Respuesta de ejemplo
Estructura de respuesta de la plataforma. code 0 indica éxito o aceptación; data contiene el resultado de negocio.
No hay un ejemplo de respuesta publicado para esta API. Consulta los campos de respuesta siguientes.
Campos de respuesta
Referencia de campos de respuesta (136 campos)
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
total | integer | opcional | Número de registros |
data | array | opcional | Lista de la información del segmento de mercado, cada elemento es un objeto que contiene los siguientes campos |
columns | array | opcional | Columnas renderizadas |
costToken | integer | opcional | Consumir token |
type | string | opcional | Estilo de representación |
nicheId | string | opcional | ID del segmento |
nicheTitle | string | opcional | Segmento de mercado |
translationZh | string | opcional | Título del segmento del mercado (chino) |
referenceAsinImageUrl | string | opcional | Dirección de referencia del segmento del mercado |
marketplaceId | string | opcional | ID del mercado |
demand | integer | opcional | puntuación de segmento |
categorieList | array | opcional | Lista de categorías de productos |
productCount | integer | opcional | Cantidad del producto |
productCountNow | integer | opcional | Cantidad del producto (actual) |
productCountT90Before | integer | opcional | Cantidad del producto (hace 90 días) |
productCountT360Before | integer | opcional | Cantidad de producto (360 días atrás) |
brandCount | integer | opcional | Número de marcas |
brandCountNow | integer | opcional | Número de marcas (actuales) |
brandCountT90Before | integer | opcional | Número de marcas (hace 90 días) |
brandCountT360Before | integer | opcional | Número de marcas (360 días atrás) |
brandCountT360Now | integer | opcional | Número de marcas (360 días) (actual) |
brandCountT360T90Before | integer | opcional | Número de marcas (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
brandCountT360T360Before | integer | opcional | Número de marcas (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
sellingPartnerCountNow | integer | opcional | Número de socios de ventas (actuales) |
sellingPartnerCountT90Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (hace 90 días) |
sellingPartnerCountT360Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días atrás) |
sellingPartnerCountT360Now | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días) (actuales) |
sellingPartnerCountT360T90Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
sellingPartnerCountT360T360Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
avgPrice | number | opcional | Precio medio del producto |
avgProductPriceNow | number | opcional | Precio medio del producto (actual) |
avgProductPriceT90Before | number | opcional | Precio promedio del producto (hace 90 días) |
avgProductPriceT360Before | number | opcional | Precio medio del producto (360 días atrás) |
minimumPrice | number | opcional | Producto precio más bajo |
maximumPrice | number | opcional | Precio más alto del producto |
searchVolumeWeekly | integer | opcional | Volumen de búsqueda (datos semanales) |
searchVolumeQuarterly | integer | opcional | Volumen de búsqueda (datos trimestrales) |
searchVolumeGrowthWeekly | number | opcional | Tasa de crecimiento del volumen de búsqueda (datos semanales) |
searchVolumeGrowthQuarterly | number | opcional | Tasa de crecimiento del volumen de búsqueda (datos trimestrales) |
searchConversionRateWeekly | number | opcional | Tasa de conversión de búsqueda (datos semanales) |
searchConversionRateQuarterly | number | opcional | Tasa de conversión de búsqueda (datos trimestrales) |
clickCountWeekly | integer | opcional | Clicks (datos semanales) |
clickCountQuarterly | integer | opcional | Clicks (datos trimestrales) |
clickConversionRateQuarterly | number | opcional | Tasa de conversión de clics (datos trimestrales) |
clickToSaleConversionWeekly | number | opcional | Tasa de conversión de clic (datos semanales) |
unitsSoldWeekly | integer | opcional | Cantidad de ventas (datos semanales) |
unitsSoldQuarterly | integer | opcional | Volumen de ventas (datos trimestrales) |
top5ProductsClickShare | number | opcional | Top 5 acciones de clic de productos |
top5ProductsClickShareNow | number | opcional | La cuota de clics en el segmento de mercado ocupado por los 5 productos principales (corriente) |
top5ProductsClickShareT90Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de los 5 productos más importantes del segmento del mercado (hace 90 días) |
top5ProductsClickShareT360Before | number | opcional | La cuota de clic de los 5 productos más importantes en el segmento del mercado (360 días atrás) |
top5ProductsClickShareT360Now | number | opcional | Cuota de clic de los 5 productos más importantes (360 días) (actual) |
top5ProductsClickShareT360T90Before | number | opcional | Cuota de clics de los 5 productos principales (estadísticas de 360 días, hace 90 días) |
top5ProductsClickShareT360T360Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de los 5 productos más importantes (360 días) (360 días atrás) |
top20ProductsClickShareNow | number | opcional | Cuota de clic del segmento de mercado ocupado por los 20 productos principales (actual) |
top20ProductsClickShareT90Before | number | opcional | La cuota de clics en el segmento de mercado ocupado por los 20 productos más importantes (hace 90 días) |
top20ProductsClickShareT360Before | number | opcional | Cuota de los 20 productos más importantes del segmento del mercado (360 días atrás) |
top20ProductsClickShareT360Now | number | opcional | Cuota de clic de los 20 productos más importantes (estadísticas de 360 días) (actual) |
top20ProductsClickShareT360T90Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de los 20 productos más importantes (360 estadísticas de días) (90 días atrás) |
top20ProductsClickShareT360T360Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de los 20 productos más importantes (360 estadísticas de días) (360 días atrás) |
top5BrandsClickShare | number | opcional | Cuota de mercado ocupada por las 5 mejores marcas |
top5BrandsClickShareNow | number | opcional | Haga clic en la cuota del segmento de mercado ocupado por las 5 marcas principales (actual) |
top5BrandsClickShareT90Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de las 5 mejores marcas del segmento del mercado (hace 90 días) |
top5BrandsClickShareT360Before | number | opcional | Haga clic en la cuota del segmento de mercado ocupado por las 5 marcas principales (360 días atrás) |
top5BrandsClickShareT360Now | number | opcional | Cuota de clic del segmento de mercado ocupado por las 5 marcas principales (estadísticas de 360 días) (actual) |
top5BrandsClickShareT360T90Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de segmentos de mercado ocupados por las 5 marcas más importantes (360 estadísticas de días) (hace 90 días) |
top5BrandsClickShareT360T360Before | number | opcional | Haga clic en la cuota de segmentos de mercado ocupados por las 5 marcas más importantes (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
top20BrandsClickShareNow | number | opcional | Porcentaje de clics en el segmento ocupado por las 20 marcas principales (actual) |
top20BrandsClickShareT90Before | number | opcional | Compartir de clics en el segmento ocupado por las 20 marcas (hace 90 días) |
top20BrandsClickShareT360Before | number | opcional | Parte de los clics en el segmento del mercado ocupado por las 20 marcas más importantes (360 días atrás) |
top20BrandsClickShareT360Now | number | opcional | Cuota de clic del segmento de mercado ocupado por las 20 marcas principales (360 días) (actual) |
top20BrandsClickShareT360T90Before | number | opcional | Haga clic en la cuota del segmento de mercado ocupado por las 20 marcas más importantes (360 estadísticas de días) (hace 90 días) |
top20BrandsClickShareT360T360Before | number | opcional | Haga clic en la cuota del segmento de mercado ocupado por las 20 marcas más importantes (360 estadísticas de días) (360 días atrás) |
newProductsLaunchedSemiannual | integer | opcional | Número de nuevos productos lanzados (datos semestrales) |
newProductsLaunchedT180Now | integer | opcional | Número de nuevos productos publicados (estadísticas de 180 días) (actuales) |
newProductsLaunchedT180T90Before | integer | opcional | Número de nuevos productos publicados (estadísticas de 180 días) (hace 90 días) |
newProductsLaunchedT180T360Before | integer | opcional | Número de nuevos productos publicados (estadísticas de 180 días) (hace 360 días) |
newProductsLaunchedT360Now | integer | opcional | Número de productos recién lanzados (360 días) (actuales) |
newProductsLaunchedT360T90Before | integer | opcional | Número de productos recién lanzados (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
newProductsLaunchedT360T360Before | integer | opcional | Número de productos recién lanzados (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
successfulLaunchedSemiannual | integer | opcional | Número de productos liberados con éxito (datos de medio año) |
launchRateSemiannual | number | opcional | Tasa de éxito en la liberación del producto (datos semestrales) |
successfulLaunchesT90Now | integer | opcional | Número de listas de productos que han tenido éxito (estadísticas de 90 días) (actuales) |
successfulLaunchesT90T90Before | integer | opcional | Número de listados exitosos (90 días estadísticas) (90 días atrás) |
successfulLaunchesT90T360Before | integer | opcional | Número de listados exitosos (90 días estadísticas) (360 días atrás) |
successfulLaunchesT180Now | integer | opcional | Número de artículos publicados con éxito (estadísticas de 180 días) (actuales) |
successfulLaunchesT180T90Before | integer | opcional | Número de productos publicados con éxito (estadísticas de 180 días) (hace 90 días) |
successfulLaunchesT180T360Before | integer | opcional | Número de productos lanzados con éxito (estadísticas de 180 días) (hace 360 días) |
successfulLaunchesT360Now | integer | opcional | Número de artículos publicados con éxito (360 días) (actuales) |
successfulLaunchesT360T90Before | integer | opcional | Número de productos publicados con éxito (360 días estadísticas) (90 días atrás) |
successfulLaunchesT360T360Before | integer | opcional | Número de productos lanzados con éxito (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
avgOOSRateNow | number | opcional | Tasa media de expendio (corriente) |
avgOOSRateT90Before | number | opcional | Tasa media de desocupación (hace 90 días) |
avgOOSRateT360Before | number | opcional | Tasa media de existencias (hace 360 días) |
avgOOSRateT360Now | number | opcional | Tasa media de existencias (estadísticas de 360 días) (corriente) |
avgOOSRateT360T90Before | number | opcional | Tasa media de salida de existencias (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
avgOOSRateT360T360Before | number | opcional | Tasa media de salida de existencias (360 estadísticas de días) (360 días atrás) |
primeProductsPercentageNow | number | opcional | Porcentaje de partidas principales (actuales) |
primeProductsPercentageT90Before | number | opcional | Porcentaje de artículos principales (hace 90 días) |
primeProductsPercentageT360Before | number | opcional | Porcentaje de artículos primos (360 días atrás) |
primeProductsPercentageT360Now | number | opcional | Porcentaje de productos principales (360 días) (actuales) |
primeProductsPercentageT360T90Before | number | opcional | Porcentaje de productos principales (360 días de estadísticas) (hace 90 días) |
primeProductsPercentageT360T360Before | number | opcional | Porcentaje de productos principales (360 días de estadísticas) (360 días de hace) |
avgReviewRatingNow | number | opcional | Promedio de la calificación de revisión (actual) |
avgReviewRatingT90Before | number | opcional | Promedio de la valoración (hace 90 días) |
avgReviewRatingT360Before | number | opcional | Promedio de la calificación de la crítica (360 días atrás) |
avgReviewCountNow | number | opcional | Promedio de comentarios (actuales) |
avgReviewCountT90Before | number | opcional | Número medio de comentarios (hace 90 días) |
avgReviewCountT360Before | number | opcional | Promedio de comentarios (360 días atrás) |
positiveCustomerReviewInsights | array | opcional | Perspectivas positivas de la revisión del cliente |
negativeCustomerReviewInsights | array | opcional | Información sobre la evaluación negativa de los clientes |
productStarRatingImpact | array | opcional | Información sobre la influencia de las estrellas del producto |
avgBrandAgeNow | number | opcional | Edad media de la marca (actual) |
avgBrandAgeT90Before | number | opcional | Edad media de la marca (hace 90 días) |
avgBrandAgeT360Before | number | opcional | Promedio de edad de la marca (360 días atrás) |
avgBrandAgeQuarterly | number | opcional | Edad media de la marca (datos trimestrales) |
avgBrandAgeT360Now | number | opcional | Edad media de la marca (360 días) (actual) |
avgBrandAgeT360T90Before | number | opcional | Promedio de edad de la marca (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
avgBrandAgeT360T360Before | number | opcional | Promedio de edad de la marca (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
avgSellingPartnerAgeNow | number | opcional | Edad media de los socios de ventas (actual) |
avgSellingPartnerAgeT90Before | number | opcional | Promedio de edad del socio de ventas (hace 90 días) |
avgSellingPartnerAgeT360Before | number | opcional | Promedio de edad de la pareja de ventas (360 días atrás) |
avgBestSellerRankNow | number | opcional | Promedio de la categoría de los mejores vendedores (actual) |
avgBestSellerRankT90Before | number | opcional | Promedio de la categoría de BestSeller (hace 90 días) |
avgBestSellerRankT360Before | number | opcional | Promedio de BestSeller Rank (360 días atrás) |
acos | number | opcional | (ACOS) Costo de publicidad de la relación de ventas |
sponsoredProductsPercentageNow | number | opcional | Porcentaje de productos patrocinados (actuales) |
sponsoredProductsPercentageT90Before | number | opcional | Porcentaje de productos con Productos Patrocinados (hace 90 días) |
sponsoredProductsPercentageT360Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (hace 360 días) |
sponsoredProductsPercentageT360Now | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (estadísticas de 360 días) (actuales) |
sponsoredProductsPercentageT360T90Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
sponsoredProductsPercentageT360T360Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
profitMarginGt50PctSkuRatio | number | opcional | Proporción de productos con margen de beneficio superior al 50% |
breakEvenRatio | number | opcional | Proporción natural de la fracción de equilibrio |
returnRateAnnual | number | opcional | Tasa de retorno (datos de año completo) |
cpc | object | opcional | Datos del CPC (costo por clic) |
Respuestas
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Respuesta HTTP predeterminada tanto para el éxito como para muchos errores de negocio. Solo el código JSON externo 0 indica éxito o aceptación asíncrona; consulta data para obtener el resultado. |
| 429 | Límite de admisión de ejecuciones; respeta Retry-After cuando esté presente. |
| 503 | La admisión de ejecuciones no está disponible temporalmente; respeta Retry-After cuando esté presente. |
| Opcional | X-Nexscope-Http-Status: semantic asigna estados HTTP a los errores de negocio gestionados por el controlador en las rutas de ejecución y tareas. Los fallos previos a la autenticación, como la ausencia de una clave API (code 11209), pueden seguir devolviendo HTTP 200 antes de esta asignación. Comprueba siempre el código JSON externo; las solicitudes malformadas y los fallos de infraestructura también pueden devolver respuestas HTTP distintas de 200. |
Fuente de datos, vigencia y limitaciones
La fuente, la vigencia, la cobertura, los límites de frecuencia y las notas de estimación no se especifican en esta definición de API salvo que aparezcan en la documentación de campos de solicitud o respuesta anterior. No supongas datos oficiales del mercado ni actualización en tiempo real cuando no estén documentados explícitamente.