Inteligencia de nichos de Amazon JM
API de información de nichos de Amazon MCP
Demanda de investigación, competencia, precios y reseñas de clientes en un nicho de Amazon. Llamar a Amazon Niche Info API mediante REST o MCP con tu clave de API de Nexscope.
Prompts y casos de uso de API de información de nichos de Amazon
Después de conectar esta herramienta MCP a tu asistente de IA, puedes plantear las preguntas siguientes. Sustituye los marcadores entre corchetes por tus datos y usa los valores admitidos en Argumentos.
¿Es tu primera vez con Nexscope MCP? Sigue la guía de conexión, y después usa los prompts siguientes. Las pestañas Integración y Parámetros y respuesta contienen los pasos de conexión, un ejemplo de llamada y la referencia técnica.
1. Mira un nicho
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE].
2. Comparar Niche Demanda Windows
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE]. Compara el volumen de búsqueda semanal y trimestral, crecimiento, conversión y unidades vendidas. Mantenga las dos ventanas separadas; no compare sus totales brutos como crecimiento de igual resistencia.
3. Evaluar la competencia y hacer clic en la concentración
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE]. Compare el producto actual, marca y vendedor cuenta con las instantáneas de referencia de 90 días y 360 días. Mostrar el producto top-cinco y marca click comparte por separado; la concentración no es cuota de ingresos del mercado.
4. Valoración Niche Precios Cambios
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE]. Compare el precio promedio actual del producto con las instantáneas de 90 días y 360 días y muestre los precios mínimos y máximos devueltos. Mantén las definiciones de moneda y período; no deduzcas el costo total de importación.
5. Evaluar las señales de entrada y suministro
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE]. Revisar los nuevos lanzamientos, los lanzamientos exitosos, la tasa de lanzamiento, la tasa de salida y la disponibilidad máxima utilizando sus períodos documentados. No convierta estas señales en una previsión del éxito de mi producto.
6. Extract Customer Needs from Niche Reviews
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE]. Resume los comentarios positivos y negativos de los clientes y relaciónalos con las calificaciones medias y el número de reseñas devueltos. Distingue los comentarios expresados por los clientes de las propuestas de mejora del producto.
7. Revise la publicidad y los indicadores de margen
Prompt: Mostrar los detalles disponibles para Amazon niche [NICHE_ID] dentro [MARKETPLACE]. Presentar la relación costo-precio publicitario devuelto, costo por clic, porcentaje patrocinado-producto, indicador de distribución del margen y tasa de rendimiento anual con sus definiciones de origen. No calcules mi ganancia o asuman mis costos.
Qué debes proporcionar
Sustituye los marcadores entre corchetes por tus propios datos de investigación. Indica expresamente las estimaciones de la fuente, los períodos de los informes y la información que falte.
Paso 1 · Conectar
Conecta tu asistente de IA
Conecta un cliente MCP compatible a Nexscope y selecciona esta herramienta en tu asistente. Completa la autenticación en la configuración de conexión del cliente.
POST https://api.nexscope.ai/mcp
MCP-Protocol-Version: 2025-11-25
Content-Type: application/jsonAutenticación
Usa el código de autorización OAuth 2.1 con PKCE y el ámbito mcp:tools. Las claves de API siguen siendo una opción de compatibilidad admitida.
Authorization: Bearer nk-xxxxxxxxxxxxxxxxx¿Usas una clave de API? Obtén tu clave en Acceso a la API e inclúyela en el encabezado Authorization que se muestra arriba.
Llamar a esta herramienta MCP
nexscope_amazon_niche_infohttps://api.nexscope.ai/mcptools/callInicializa una sesión HTTP Streamable MCP 2025-11-25 en https://api.nexscope.ai/mcp y después usa tools/call.
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "amazon-niche-info-1",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "nexscope_amazon_niche_info",
"arguments": {
"countryCode": "US",
"nicheId": "dfecfecfa9701de73a08867d7bcd3bc0"
}
}
}MCP 2025-11-25 · Streamable HTTPLa respuesta SSE del POST inicial comunica el progreso. El flujo SSE por GET transmite notificaciones; si se restablece la conexión, consulta la tarea asíncrona existente en vez de enviarla de nuevo.
Argumentos
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
nicheId | string | obligatorio | Niche market ID, longitud máxima 1000 caracteres, solo admite ID query Ejemplo: dfecfecfa9701de73a08867d7bcd3bc0 |
countryCode | string | opcional | Código de país, solo admite US, JP, DE, por defecto US |
Campos de respuesta
Usa structuredContent como los datos de respuesta de la API para el procesamiento programático.
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
total | integer | opcional | Número de registros |
data | array | opcional | Lista de información de segmentos de mercado, cada elemento es un objeto que contiene los siguientes campos |
columns | array | opcional | Rendered columns |
costToken | integer | opcional | Consume token |
type | string | opcional | Estilo de retroceso |
nicheId | string | opcional | Segmento ID |
nicheTitle | string | opcional | Título del segmento de mercado |
translationZh | string | opcional | Título del segmento de mercado (Chino) |
referenceAsinImageUrl | string | opcional | Dirección del cuadro de referencia del segmento de mercado |
marketplaceId | string | opcional | Mercado ID |
demand | integer | opcional | puntuación del segmento |
categorieList | array | opcional | Lista de categorías de productos |
productCount | integer | opcional | Cantidad de producto |
productCountNow | integer | opcional | Cantidad de productos (actual) |
productCountT90Before | integer | opcional | Cantidad de productos (hace 90 días) |
productCountT360Before | integer | opcional | Cantidad de productos (360 días atrás) |
brandCount | integer | opcional | Número de marcas |
brandCountNow | integer | opcional | Número de marcas (actuales) |
brandCountT90Before | integer | opcional | Número de marcas (Hace 90 días) |
brandCountT360Before | integer | opcional | Número de marcas (360 días atrás) |
brandCountT360Now | integer | opcional | Número de marcas (360 días estadísticas) (actual) |
brandCountT360T90Before | integer | opcional | Número de marcas (360 días estadísticas) (Hace 90 días) |
brandCountT360T360Before | integer | opcional | Número de marcas (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
sellingPartnerCountNow | integer | opcional | Número de socios de ventas (actual) |
sellingPartnerCountT90Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (hace 90 días) |
sellingPartnerCountT360Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días atrás) |
sellingPartnerCountT360Now | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días de estadística) (actual) |
sellingPartnerCountT360T90Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días estadísticas) (Hace 90 días) |
sellingPartnerCountT360T360Before | integer | opcional | Número de socios de ventas (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
avgPrice | number | opcional | Precio medio del producto |
avgProductPriceNow | number | opcional | Precio medio del producto (actual) |
avgProductPriceT90Before | number | opcional | Precio medio del producto (Hace 90 días) |
avgProductPriceT360Before | number | opcional | Precio medio del producto (360 días atrás) |
minimumPrice | number | opcional | Precio más bajo del producto |
maximumPrice | number | opcional | Precio más alto del producto |
searchVolumeWeekly | integer | opcional | Volumen de búsqueda (datos semanales) |
searchVolumeQuarterly | integer | opcional | Volumen de búsqueda (datos trimestrales) |
searchVolumeGrowthWeekly | number | opcional | Tasa de crecimiento del volumen de búsqueda (datos semanales) |
searchVolumeGrowthQuarterly | number | opcional | Tasa de crecimiento del volumen de búsqueda (datos trimestrales) |
searchConversionRateWeekly | number | opcional | Tasa de conversión de búsqueda (datos semanales) |
searchConversionRateQuarterly | number | opcional | Tasa de conversión de la búsqueda (datos trimestrales) |
clickCountWeekly | integer | opcional | Clicks (datos semanales) |
clickCountQuarterly | integer | opcional | Clicks (datos trimestrales) |
clickConversionRateQuarterly | number | opcional | Tasa de conversión (datos trimestrales) |
clickToSaleConversionWeekly | number | opcional | Tasa de conversión (datos semanales) |
unitsSoldWeekly | integer | opcional | Cantidad de ventas (datos semanales) |
unitsSoldQuarterly | integer | opcional | Volumen de ventas (datos trimestrales) |
top5ProductsClickShare | number | opcional | Parte superior 5 del clic del producto |
top5ProductsClickShareNow | number | opcional | La parte de los clics en el segmento del mercado ocupado por los 5 productos principales (actual) |
top5ProductsClickShareT90Before | number | opcional | Click share of the top 5 products in the market segment (90 days ago) |
top5ProductsClickShareT360Before | number | opcional | La parte de clic de los 5 productos principales en el segmento de mercado (360 días atrás) |
top5ProductsClickShareT360Now | number | opcional | Click share of the top 5 products (360-day statistics) (current) |
top5ProductsClickShareT360T90Before | number | opcional | Click share of top 5 products (360 days statistics) (90 days ago) |
top5ProductsClickShareT360T360Before | number | opcional | Click share of the top 5 products (360 days statistics) (360 days ago) |
top20ProductsClickShareNow | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 20 products (current) |
top20ProductsClickShareT90Before | number | opcional | La parte de los clics en el segmento del mercado ocupado por los 20 mejores productos (Hace 90 días) |
top20ProductsClickShareT360Before | number | opcional | Click share of the top 20 products in the market segment (360 days ago) |
top20ProductsClickShareT360Now | number | opcional | Click share of the top 20 products (360-day statistics) (current) |
top20ProductsClickShareT360T90Before | number | opcional | Click share of the top 20 products (360 days statistics) (90 days ago) |
top20ProductsClickShareT360T360Before | number | opcional | Click share of the top 20 products (360 days statistics) (360 days ago) |
top5BrandsClickShare | number | opcional | Click share of market segments occupied by top 5 brand |
top5BrandsClickShareNow | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 5 brands (current) |
top5BrandsClickShareT90Before | number | opcional | Click share of the top 5 brands in the market segment (90 days ago) |
top5BrandsClickShareT360Before | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 5 brand (360 days ago) |
top5BrandsClickShareT360Now | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 5 brand (360-day statistics) (current) |
top5BrandsClickShareT360T90Before | number | opcional | Click share of market segments occupied by the top 5 brand (360 days statistics) (90 days ago) |
top5BrandsClickShareT360T360Before | number | opcional | Click share of market segments occupied by the top 5 brand (360 days statistics) (360 days ago) |
top20BrandsClickShareNow | number | opcional | Compartir de clics en el segmento ocupado por las 20 marcas principales (actual) |
top20BrandsClickShareT90Before | number | opcional | Compartir de clics en el segmento ocupado por las 20 marcas (Hace 90 días) |
top20BrandsClickShareT360Before | number | opcional | Compartir de clics en el segmento del mercado ocupado por las 20 marcas (360 días atrás) |
top20BrandsClickShareT360Now | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 20 brand (360-day statistics) (current) |
top20BrandsClickShareT360T90Before | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 20 brand (360 days statistics) (90 days ago) |
top20BrandsClickShareT360T360Before | number | opcional | Click share of the market segment occupied by the top 20 brand (360 days statistics) (360 days ago) |
newProductsLaunchedSemiannual | integer | opcional | Número de nuevos productos lanzados (datos medio año) |
newProductsLaunchedT180Now | integer | opcional | Número de nuevos productos liberados (estadísticas de 180 días) (actuales) |
newProductsLaunchedT180T90Before | integer | opcional | Número de nuevos productos liberados (180 días estadísticas) (Hace 90 días) |
newProductsLaunchedT180T360Before | integer | opcional | Número de nuevos productos liberados (180 días estadísticas) (360 días atrás) |
newProductsLaunchedT360Now | integer | opcional | Número de productos recién lanzados (360 días de estadística) (actual) |
newProductsLaunchedT360T90Before | integer | opcional | Número de productos recién lanzados (360 días de estadística) (Hace 90 días) |
newProductsLaunchedT360T360Before | integer | opcional | Número de productos recién lanzados (360 días de estadística) (360 días atrás) |
successfulLaunchedSemiannual | integer | opcional | Número de productos liberados con éxito (datos medio año) |
launchRateSemiannual | number | opcional | Tasa de éxito de la liberación de productos (datos medio año) |
successfulLaunchesT90Now | integer | opcional | Número de listas de éxito (estadísticas de 90 días) (actuales) |
successfulLaunchesT90T90Before | integer | opcional | Número de listas de éxito (90 días estadísticas) (Hace 90 días) |
successfulLaunchesT90T360Before | integer | opcional | Número de listas de éxito (90 días estadísticas) (360 días atrás) |
successfulLaunchesT180Now | integer | opcional | Número de artículos publicados con éxito (estadísticas de 180 días) (actual) |
successfulLaunchesT180T90Before | integer | opcional | Número de productos publicados con éxito (180 días estadísticas) (Hace 90 días) |
successfulLaunchesT180T360Before | integer | opcional | Número de productos liberados con éxito (180 días estadísticas) (360 días atrás) |
successfulLaunchesT360Now | integer | opcional | Número de artículos publicados con éxito (360 días de estadística) (actual) |
successfulLaunchesT360T90Before | integer | opcional | Número de productos publicados con éxito (360 días de estadística) (Hace 90 días) |
successfulLaunchesT360T360Before | integer | opcional | Número de productos liberados con éxito (360 días de estadística) (360 días atrás) |
avgOOSRateNow | number | opcional | Tasa media de salida (actual) |
avgOOSRateT90Before | number | opcional | Tasa media de salida (hace 90 días) |
avgOOSRateT360Before | number | opcional | Tasa media de venta libre (360 días atrás) |
avgOOSRateT360Now | number | opcional | Tasa media de pérdida de existencias (360 días de estadística) (actual) |
avgOOSRateT360T90Before | number | opcional | Tasa media de venta libre (360 días estadísticas) (hace 90 días) |
avgOOSRateT360T360Before | number | opcional | Tasa media de venta libre (360 días de estadística) (360 días atrás) |
primeProductsPercentageNow | number | opcional | Porcentaje de artículos principales (actuales) |
primeProductsPercentageT90Before | number | opcional | Porcentaje de artículos principales (hace 90 días) |
primeProductsPercentageT360Before | number | opcional | Porcentaje de artículos principales (360 días atrás) |
primeProductsPercentageT360Now | number | opcional | Porcentaje de productos primarios (360 días de estadística) (actual) |
primeProductsPercentageT360T90Before | number | opcional | Porcentaje de productos primarios (360 días estadísticas) (Hace 90 días) |
primeProductsPercentageT360T360Before | number | opcional | Porcentaje de productos primarios (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
avgReviewRatingNow | number | opcional | Evaluación media (actual) |
avgReviewRatingT90Before | number | opcional | Opinión media (Hace 90 días) |
avgReviewRatingT360Before | number | opcional | Opinión media (360 días atrás) |
avgReviewCountNow | number | opcional | Número medio de comentarios (actual) |
avgReviewCountT90Before | number | opcional | Número medio de comentarios (hace 90 días) |
avgReviewCountT360Before | number | opcional | Número medio de comentarios (360 días atrás) |
positiveCustomerReviewInsights | array | opcional | Positivo opinión del cliente |
negativeCustomerReviewInsights | array | opcional | Negativo información de la opinión del cliente |
productStarRatingImpact | array | opcional | Información sobre la influencia de la estrella del producto |
avgBrandAgeNow | number | opcional | Edad media de la marca (actual) |
avgBrandAgeT90Before | number | opcional | Edad media de la marca (Hace 90 días) |
avgBrandAgeT360Before | number | opcional | Edad media de la marca (360 días atrás) |
avgBrandAgeQuarterly | number | opcional | Edad media de la marca (datos trimestrales) |
avgBrandAgeT360Now | number | opcional | Edad media de la marca (360 días estadísticas) (actual) |
avgBrandAgeT360T90Before | number | opcional | Edad media de la marca (360 días estadísticas) (Hace 90 días) |
avgBrandAgeT360T360Before | number | opcional | Edad media de la marca (360 días estadísticas) (360 días atrás) |
avgSellingPartnerAgeNow | number | opcional | Edad media de los socios de ventas (actual) |
avgSellingPartnerAgeT90Before | number | opcional | Edad media de los socios de ventas (Hace 90 días) |
avgSellingPartnerAgeT360Before | number | opcional | Edad media de los socios de ventas (360 días atrás) |
avgBestSellerRankNow | number | opcional | Promedio BestSeller Rank (current) |
avgBestSellerRankT90Before | number | opcional | Promedio BestSeller Rank (Hace 90 días) |
avgBestSellerRankT360Before | number | opcional | Promedio BestSeller Rank (360 días atrás) |
acos | number | opcional | (ACOS) Costo de publicidad de la relación de ventas |
sponsoredProductsPercentageNow | number | opcional | Porcentaje de productos patrocinados (actuales) |
sponsoredProductsPercentageT90Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (hace 90 días) |
sponsoredProductsPercentageT360Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (360 días atrás) |
sponsoredProductsPercentageT360Now | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (360 días de estadística) (actual) |
sponsoredProductsPercentageT360T90Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (360 días de estadística) (Hace 90 días) |
sponsoredProductsPercentageT360T360Before | number | opcional | Porcentaje de productos con productos patrocinados (360 días de estadística) (360 días atrás) |
profitMarginGt50PctSkuRatio | number | opcional | Proporción de productos con margen de ganancia superior al 50% |
breakEvenRatio | number | opcional | Proporción natural dividida |
returnRateAnnual | number | opcional | Tasa de retorno (datos anuales completos) |
cpc | object | opcional | CPC (costo por clic) datos |
Ilustración del formato
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios, no una llamada en vivo a la herramienta.
Pregunta ilustrativa
Resume niche dfecfecfa9701de73a08867d7bcd3bc0 en Amazon US.
Explicación ilustrativa de la respuesta
El nicho ilustrativo contiene 20 productos y 12 marcas, con un volumen de búsqueda semanal de 5.000. Estas son cifras de nicho más que ventas de un producto individual.
Sobre esta muestra: Ejemplo meramente ilustrativo: los nombres, identificadores y cifras son ficticios y no se hizo una llamada real. Tus resultados dependen de tu cuenta, las entradas y los datos disponibles.
No hay datos de ejemplo publicados para esta página. Una ilustración del formato o una guía de flujo de trabajo no sustituye un resultado publicado.
Ver el formato de solicitud y respuesta MCP
Ejemplos
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios, no una llamada en vivo a la herramienta.
La estructura JSON-RPC siguiente muestra cómo se presentan en MCP los argumentos y los datos indicados. No procede de una captura de tráfico ni demuestra que la llamada se haya completado. Los ejemplos de flujo de trabajo no muestran un resultado.
Solicitud MCP
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "amazon-niche-info-example",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "nexscope_amazon_niche_info",
"arguments": {
"countryCode": "US",
"nicheId": "dfecfecfa9701de73a08867d7bcd3bc0"
}
}
}Formato de respuesta MCP
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "amazon-niche-info-example",
"result": {
"content": [
{
"type": "text",
"text": "{\"code\":0,\"msg\":null,\"data\":{\"total\":1,\"data\":[{\"nicheId\":\"dfecfecfa9701de73a08867d7bcd3bc0\",\"productCount\":20,\"brandCount\":12,\"searchVolumeWeekly\":5000}]}}"
}
],
"structuredContent": {
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"total": 1,
"data": [
{
"nicheId": "dfecfecfa9701de73a08867d7bcd3bc0",
"productCount": 20,
"brandCount": 12,
"searchVolumeWeekly": 5000
}
]
}
},
"isError": false
}
}