

Usa los créditos de tu suscripción para crear vídeos y acceder a las API de datos de comercio electrónico. ¿Necesitas más datos? Añade créditos de recarga exclusivos para datos en cualquier momento.
Precios para empresasExplorar contenido de IA y datos de comercio electrónico
Vídeos de prueba gratuita: creación y clonación solo en la aplicación de Nexscope. Sin acceso a la API de vídeo.
Starter · Anual
$174 hoy · Después $348/año
Growth · Anual
$330 hoy · Después $660/año
Pro · Anual
$774 hoy · Después $1.548/año
Los créditos de suscripción no utilizados caducan en cada ciclo de créditos y no se acumulan.
¿Necesitas un plan personalizado?Explorar opciones para empresas
Consulta cuántos vídeos de 5 segundos puedes crear cada mes con los créditos incluidos.
| Modelo de vídeo con IA | Starter30.000 créditos / mes | Growth75.000 créditos / mesMás popular | Pro150.000 créditos / mes |
|---|---|---|---|
| Solicitudes de API / segundo | 3 | 5 | 10 |
| Solicitudes de API simultáneas | 2 | 4 | 8 |
| Límites de MCP | |||
| Solicitudes de MCP por segundo | 3 | 5 | 10 |
| Solicitudes de MCP simultáneas | 2 | 4 | 8 |
| Seedance 2.0 Fast 720p≈ 550 créditos / 5 s | ≈ 54 vídeos | ≈ 136 vídeos | ≈ 272 vídeos |
| Seedance 2.5 1080p≈ 2.500 créditos / 5 s | ≈ 12 vídeos | ≈ 30 vídeos | ≈ 60 vídeos |
| Wan 3.0 1080p≈ 900 créditos / 5 s | ≈ 33 vídeos | ≈ 83 vídeos | ≈ 166 vídeos |
| Kling V3 Omni 1080p≈ 1.000 créditos / 5 s | ≈ 30 vídeos | ≈ 75 vídeos | ≈ 150 vídeos |
| Kling V2.6 1080p≈ 1.000 créditos / 5 s | ≈ 30 vídeos | ≈ 75 vídeos | ≈ 150 vídeos |
| MiniMax H3 2K≈ 800 créditos / 5 s | ≈ 37 vídeos | ≈ 93 vídeos | ≈ 187 vídeos |
Consulta cuántas llamadas API puedes realizar cada mes con tus créditos incluidos.
| API de datos | Starter30.000 créditos / mes | Growth75.000 créditos / mesMás popular | Pro150.000 créditos / mes |
|---|---|---|---|
| Detalles de productos de Amazon≈ 32 créditos / llamada | ≈ 937 llamadas | ≈ 2.343 llamadas | ≈ 4.687 llamadas |
| Análisis de reseñas de Amazon≈ 110 créditos / llamada | ≈ 272 llamadas | ≈ 681 llamadas | ≈ 1.363 llamadas |
| Estimaciones de ventas de Amazon≈ 88 créditos / llamada | ≈ 340 llamadas | ≈ 852 llamadas | ≈ 1.704 llamadas |
| Análisis de palabras clave de Amazon≈ 13 créditos / llamada | ≈ 2.307 llamadas | ≈ 5.769 llamadas | ≈ 11.538 llamadas |
| Análisis de productos de TikTok≈ 15 créditos / llamada | ≈ 2.000 llamadas | ≈ 5.000 llamadas | ≈ 10.000 llamadas |
| Análisis de creadores de TikTok≈ 15 créditos / llamada | ≈ 2.000 llamadas | ≈ 5.000 llamadas | ≈ 10.000 llamadas |
| Búsqueda de productos de Shopee≈ 10 créditos / llamada | ≈ 3.000 llamadas | ≈ 7.500 llamadas | ≈ 15.000 llamadas |
| Detalles de productos de Walmart≈ 29 créditos / llamada | ≈ 1.034 llamadas | ≈ 2.586 llamadas | ≈ 5.172 llamadas |
| Búsqueda por imagen en 1688≈ 10 créditos / llamada | ≈ 3.000 llamadas | ≈ 7.500 llamadas | ≈ 15.000 llamadas |
| Comprobación de riesgo de patentes de diseño≈ 120 créditos / llamada | ≈ 250 llamadas | ≈ 625 llamadas | ≈ 1.250 llamadas |
| Ver las 133 API de datos | |||
Empieza gratis con 1.000 créditos. Después suscríbete a IA creativa o recarga créditos de la API de datos cuando los necesites.



Obtén imágenes profesionales para fichas de Amazon, tiendas Shopify y creatividades publicitarias. Este servicio gestionado se presupuesta por separado y no usa créditos de suscripción.
Ver servicio de fotografía
Antes pasaba días investigando productos y aun así no estaba segura. Con Nexscope puedo validar un nicho, comprobar la demanda y reducir mi lista a productos que merece la pena probar en menos de una hora. Cambió por completo mi forma de buscar proveedores.